PREUS ÚS INSTAL·LACIÓ | MATRÍCULA | QUOTA MES | DESCRIPCIÓ | ||||||
INFANTIL 0-4 | 0,00 € | 0,00 € | Abonament individual per a menors de 5 anys (vinculada a un adult). | ||||||
INFANTIL 5-14 | 15,00 € | 19,50 € | Abonament individual per a persones entre 5-14 anys (vinculada a un adult). | ||||||
ADULT | 45,00 € | 44,50 € | Abonament individual per a persones d’entre 25 i 64 anys. | ||||||
2n FAMILIAR | 45,00 € | 33,50 € | Abonament individual per a persones d’entre 25 i 64 anys que estan vinculades a un altre abonat titular. | ||||||
Abonament vinculat a un altre abonament per a persones d’entre 15 i 64 anys. | |||||||||
JOVE | 25,00 € | 33,50 € | Abonament individual per a persones d’entre 15 i 24 anys. | ||||||
ESTUDIANTS FP / UNIVERSITAT | 15,00 € | 25,00 € | Presentant el carnet d’estudiant de Grau Superior o Universitat. | ||||||
GENT GRAN | 35,00 € | 29,40 € | Abonament individual per a persones majors de 65 anys. | ||||||
PENSIONISTES | 35,00 € | 29,40 € | Abonament individual per a persones majors de 18 anys, presentant el carnet de pensionista. | ||||||
FAMÍLIA MONOPARENTAL | 65,00 € | 64,50 € | Amb fills menors de 24 anys, presentant el carnet de família monoparental. | ||||||
FAMILIAR PEQUES | 80,00 € | 80,00 € | Abonament per a nuclis familiars (2 adults + fills menors de 17 anys). | ||||||
FAMILIAR | 95,00 € | 97,00 € | Abonament per a nuclis familiars (2 adults + fills fins a 24 anys). | ||||||
OFERTA LOW COST | 25,00 € | 32,00 € | Tarifa amb horari reduït:Dll-Dv 12:00h-17:00h / Dss i Dg sense limitació. | ||||||
OFERTA LOW COST MATINER | 25,00 € | 32,00 € | Tarifa amb horari reduït: Dll-Dv 6:30h-12:00h / Dss i Dg sense limitació. | ||||||
OFERTA LOW COST CAP DE SETMANA | 25,00 € | 25,00 € | Tarifa amb horari reduït: Dv 15:00h-22:00h / Dss i Dg sense limitació. | ||||||
FEDERATS | 25,00 € | 25,00 € | Abonament individual per a persones d’entre 10 i 45 anys, presentant la fitxa federativa. | ||||||
SOCIS ENTITATS ESPORTIVES REG. ENTITATS CUNIT | 25,00 € | 33,50 € | Presentant el carnet de l’entitat esportiva registrada al registre d’entitats de Cunit. | ||||||
DISCAPACITATS | 15,00 € | 25,00 € | Amb discapacitat superior al 33%, presentant la tarja acreditativa. | ||||||
QUOTA MANTENIMENT | 0,00 € | 15,00 € | Tarifa per abonats aplicable, com a màxim, 3 mesos l’any, amb limitació d’accés (4 accessos mensuals). | ||||||
ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES | ABONATS | NO ABONATS | |||||||
BALLS SALÓ (1 MES, 1 dia/ setmana) | 12,00 € | 25,00 € | |||||||
NATACIÓ TERAPÈUTICA ( 1 MES / 2 dies semana) | 10,00 € | 40,00 € | |||||||
ENTRADES PUNTUALS | |||||||||
ADULT (18 -64 anys) | 8,30 € | ||||||||
BONO 10 ENTRADES ADULT | 65,00 € | ||||||||
INFANTIL (5-17 anys) | 4,15 € | ||||||||
BONO 10 ENTRADES INTANTIL | 35,00 € | ||||||||
GENT GRAN (>65 anys) | 5,00 € | ||||||||
BONO 10 ENTRADES GENT GRAN | 40,00 € | ||||||||
DIVERJONCS (FAMILY WEEKEND) entrada cap de semana (mínim 2 adults, màxim 3 nens de la mateixa família) | 15,00 € | ||||||||
NATACIÓ ESCOLAR TRIMESTRAL | |||||||||
LLAR INFANTS (1 -3 ANYS) | 45,00 € | ||||||||
CICLE INICIAL P-3 a P-5 | 40,00 € | ||||||||
PRIMÀRIA / ESO / BATXILLERAT | 35,00 € | ||||||||
LLOGUER CARRIL PISCINA | 29,00 € | ||||||||
CURSOS NATACIÓ TRIMESTRALS | ABONATS | NO ABONATS | |||||||
CURS NATACIÓ NADONS 0-3 anys 1 DIA/SETMANA | 70,00 € | 90,00 € | |||||||
CURS NATACIÓ NADONS 0-3 anys 2 DIES/SETMANA | 120,00 € | 170,00 € | |||||||
CURS NATACIÓ 1 DIA/SETMANA | 30,00 € | 60,00 € | |||||||
CURS NATACIÓ 2 DIES/SETMANA | 45,00 € | 90,00 € | |||||||
CURS NATACIÓ 3 DIES/SETMANA | 68,00 € | 120,00 € | |||||||
ESPAI MINI JONCS | ABONATS | NO ABONATS | |||||||
PRIMERA HORA DE SERVEI DIARI | gratuït | 3,00 € | |||||||
RESTA D’HORES | 2,00 € | 3,00 € | |||||||
DIPLOMA OFICIAL RFEN | ABONATS | NO ABONATS | |||||||
DIPLOMA OFICIAL RFEN NADAR ES VIDA | 3,00 € | 3,00 € | |||||||
CURSOS NATACIÓ INTENSIUS ESTIU 1 MES | ABONATS | NO ABONATS | |||||||
Fills o nets abonats | |||||||||
NADONS (0-3 anys) 1 DIA / SETMANA | 20,00 € | 30,00 € | |||||||
NADONS (0-3 anys) 2 DIES / SETMANA | 35,00 € | 55,00 € | |||||||
NADONS (0-3 anys) 3 DIES / SETMANA | 50,00 € | 65,00 € | |||||||
CURS NATACIÓ 1 DIA/SETMANA | 15,00 € | 25,00 € | |||||||
CURS NATACIÓ 2 DIES/SETMANA | 25,00 € | 40,00 € | |||||||
CURS NATACIÓ 3 DIES/SETMANA | 36,00 € | 55,00 € | |||||||
CURS NATACIÓ 5 DIES/SETMANA | 45,00 € | 65,00 € | |||||||
LLOGUERS | |||||||||
ARMARIETS VESTUARIS | 9,90 € | ||||||||
ENTRENADOR PERSONAL | ABONATS | NO ABONATS | |||||||
1 SESSIÓ | 25,00 € | 32,00 € | |||||||
5 SESSIONS | 100,00 € | 150,00 € | |||||||
10 SESSIONS | 180,00 € | 250,00 € | |||||||
1 SESSIÓ EN PARELLA | 40,00 € | 50,00 € | |||||||
5 SESSIONS EN PARELLA | 180,00 € | 220,00 € | |||||||
10 SESSIONS EN PARELLA | 320,00 € | 380,00 € | |||||||
SERVEI PROGRAMA ENTRENAMENT | |||||||||
PLANNING ENTRENAMENT ESPECÍFIC MENSUAL | 20,00 € | 30,00 € | |||||||
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS (de 3 a 15a) | ABONATS | NO ABONATS | |||||||
1 MES (2 COPS SETMANA) | 0,00 € | 30,00 € | |||||||
TRIMESTRAL (2 COPS SETMANA) | 0,00 € | 75,00 € | |||||||
CURS ACADÈMIC 9 MESOS (OCTUBRE-JUNY) | 0,00 € | 185,00 € | |||||||
CAMPUS ESTIU (de 3 a 15 anys) | ABONATS | NO ABONATS | |||||||
1 SETMANA MATÍ | 30,00 € | 60,00 € | |||||||
2 SETMANES MATÍ | 50,00 € | 80,00 € | |||||||
3 SETMANES MATÍ | 75,00 € | 105,00 € | |||||||
1 MES MATÍ | 100,00 € | 150,00 € | |||||||
ACOLLIDA MATINAL de 8 a 9 | 1,00 € | 3,00 € | |||||||
ACOLLIDA 1/2 DIA 13:00 a 14:00h | 1,00 € | 3,00 € | |||||||
TARDES DE 15:00H A 17:30h | 15,00 € | 20,00 € | |||||||
DINAR CATERING | 8,00 € | 8,00 € | |||||||
DINAR CARMANYOLA 13:00h a 15:00h | 2,50 € | 4,50 € | |||||||
ASSEGURANÇA ESPORTIVA ANUAL | |||||||||
ABONATS (SEGONS DECRET 58/2010 de 4 de maig) | 7,08 € | ||||||||
* prorratejada mensualment | |||||||||
REBUT BANCARI RETORNAT | 3,50 € | ||||||||
PRODUCTES BOTIGA | |||||||||
CADENAT CLAU | 6,45 € | ||||||||
CADENAT COMBI | 9,10 € | ||||||||
GORRO SILICONA | 6,45 € | ||||||||
GORRO LATEX | 4,50 € | ||||||||
GORRO ROBA | 6,00 € | ||||||||
ULLERES ADULT 1 | 7,95 € | ||||||||
ULLERES NEN | 6,50 € | ||||||||
PINSES NAS | 4,50 € | ||||||||
TAPS ORELLES | 4,20 € | ||||||||
SABATILLES AIGUAGIM | 14,95 € | ||||||||
PEÜCS NENS | 4,70 € | ||||||||
BANYADOR NEN/A | 20,80 € | ||||||||
BANYADOR HOME/DONA | 25,85 € | ||||||||
GUANTS FITNESS | 9,85 € | ||||||||
TOVALLOLA PETITA | 5,00 € | ||||||||
EMBENATGE MANS BOXING (O’LIVE) | 10,00 € | ||||||||
SAMARRETA JONCS | 10,00 € | ||||||||
PALS MARXA NÒRDICA | 50,00 € | ||||||||
DIPLOMA OFICIAL REFEN | 3,00 € | ||||||||
DIETA SALUDABLE NUTRICIONISTA | 8,00 € | ||||||||
DESCOMPTES I PROMOCIONS | |||
Paga 3 mesos per avançat i el 4rt descompte del 50% | |||
Paga 6 mesos per avançat i el 7 et surt gratis | |||
Paga 10 mesos per avançat i et regalem 2 mesos | |||
ABONAT + 5 anys | Cada abonat que faci 5 anys d’antiguitat sense baixes rebrà una mensualitat gratuita aquell any | ||
1ra MATRÍCULA gratuïta | Primer cop que et donis d’alta a la instal·lació et regalem la matrícula | ||
Si fa 3 mesos o menys que t’has donat de baixa, hauràs de pagar matrícula sencera | |||
Resta persones es poden acollir a les promocions puntuals de matrícula | |||
DISCAPACITATS ENTRADES PUNTUALS O BONO 10 | DESCOMPTE 25% SOBRE EL PREU MARCAT cal presentar la targeta acreditativa discapacitat més del 33% |
NORMES PARTICULARS DE GESTIÓ:
- Per poder aplicar preus diferents a la tarifa genèrica, cal acreditar documentalment estar en possessió de la condició necessària perquè s’apliqui la tarifa. Seran vàlids qualssevol documents oficials.
- Amb assegurança o mutualitat privada no es cobrarà l’import de l’assegurança esportiva anual.
DILIGÈNCIA.-
Aquesta ordenança ha estat modificada, segons acord de la Junta de Govern del dia 23 de maig de 2017 publicant-se al BOPT núm. 127 de 3 de juliol de 2017.