1.- SERVEIS A L’ESPORT
1.2.- ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL | ||||
Horari /Activitat | Camp de futbol 11 gespa | Camp de futbol 7 gespa | Camp de futbol 7 sauló | Pista poliesportiva |
1 hora | 34,00 | 20,40 | 13,25 | 15,65 |
Per partit | 61,40 | 38,35 | 22,75 | 24,05 |
Per 1 dia | 214,30 | 142,85 | 108,05 | 120,10 |
Per una setmana | 1009,80 | 696,40 | 534,30 | 594,30 |
Per cap de setmana | 405,15 | 273,75 | 216,10 | 228,10 |
Reducció per activitats infantils | 50% | 50% | 50% | 50% |
Reducció per més d’1 setmana | 20% | 20% | 20% | 20% |
Reducció per torneig | 25% | 25% | 25% | 25% |
Llum/hora | 15,65 | 10,40 | —– | 6,60 |
1.3.-INSTAL·LACIONS ESPORTIVES ESCOLARS | |||
Espais/horaris | Gimnàs | Pista futbol | Pista bàsquet |
Per cada 1 h. | 30,00 | 24,05 | 21,65 |
Per torneig 1 dia | 193,40 | 229,35 | 206,45 |
Per torneig cap setmana | 289,40 | 385,85 | 353,70 |
Normes particulars de gestió:
1.- A la concessió s’inclouen els serveis de vestidors, de zelador i de la neteja.
2.- Si l’activitat concessionada és subjecte de recaptació, a més a més, el 5% de la guixeta. 3.- No són acumulables les reduccions ni les bonificacions.
4.- L’horari de les concessions serà el mateix que el d’obertura de la Zona Esportiva Municipal.
Les que determina el reglament de funcionament d’aquestes instal·lacions.
QUOTES D’INSCRIPCIÓ | TARIFA |
PAVELLÓ | |
Adult (16 – 64 anys) | 38,40 |
2n Familiar Adult | 38,40 |
Gent gran (més de 64 anys) | 38,40 |
QUOTES MENSUALS | TARIFA |
PAVELLÓ | |
Adult (16 – 64 anys) | 27,50 |
2n Familiar Adult | 24,30 |
Gent gran (més de 64 anys) | 21,55 |
LLOGUER DE PISTA, per hora (entitats i/o clubs locals federats) | TARIFA |
Pista sencera | 43,70 |
Mitja pista | 20,00 |
LLOGUER DE PISTA, per hora (resta de col·lectius) | TARIFA |
Pista sencera | 69,20 |
Mitja pista | 31,15 |
ACTES ESPECIALS | TARIFA |
(manteniment/consergeria) | |
Preu/hora diürn de dilluns a divendres | 19,55 |
Preu/hora nocturn de dilluns a divendres | 22,30 |
Preu/hora diürn, dissabtes, diumenges i festius | 27,20 |
Preu/hora nocturn, dissabtes, diumenges i festius | 32,65 |
(neteja) | |
Preu/hora de dilluns a divendres | 19,00 |
Preu/hora de dissabtes, diumenges i festius | 22,30 |
(consums) | |
Preu/hora | 3,30 |
LLOGUER D’ESPAI PAVELLÓ PER ESPONSORITZACIÓ | TARIFA |
1 temporada (9mesos) | |
Plafó paret pavelló (2 x 1 mts) | 171,15 |
Plafó paret pavelló ( 3 x 1,5 mts) | 342,30 |
DILIGÈNCIA.-
Aquesta ordenança ha estat modificada, segons acord de Ple celebrat el dia 14 d’octubre de 2010 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 241 de 20 d’octubre de 2010, i el definitiu en el BOPT núm. 290 de 20 de desembre de 2010.
Aquesta ordenança ha estat modificada, segons acord de Ple en sessió realitzada el 20 d’octubre de 2011 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 246 de 25 d’octubre de 2011, i el definitiu en el BOPT núm. 293, de 22 de desembre de 2011.