Índex
1. Ensenyaments inicials i bàsics
Curs/assignatura | Total hores | Tipus | Import | |
a) | Llengua catalana (inicial, bàsic i llindar) | 60 | Trimestral | 20 |
b) | Llengua castellana (inicial i bàsic) | 60 | Trimestral | 20 |
c) | Llengua estrangera (inicial i bàsic) | 60 | Trimestral | 75 |
2. Preparació per a les proves d’accés
Curs/assignatura | Total hores | Tipus | Import | |
a) | Cicles formatius grau superior (part comuna) | 329 | Anual | 300 |
b) | Cicles formatius grau superior (assignatura específica) | 99 | Anual | 75 |
c) | Cicles formatius grau mitjà | 364 | Anual | 185 |
d) | Accés a la Universitat (part comuna) | (variable) | Anual | 300 |
e) | Accés a la Universitat (part específica) | (variable) | Anual | 75 |
3. Informàtica
Curs/assignatura | Total hores | Tipus | Import | |
a) | Informàtica I | 30 (o menys) | Trimestral | 75 |
b) | Informàtica II | De 30 a 60 h. | Trimestral | 150 |
c) | Informàtica III | De 60 a 90 h. | Trimestral | 225 |
4. Formació bàsica
Curs/assignatura | Total hores | Tipus | Import | |
a) | Graduat en Educació Secundària (nivell I i nivell II) | 525 (per curs) | Trimestral | 75 |
b) | Graduat en Educació Secundària (àmbit ciències socials) | (variable) | Trimestral | 25 |
c) | Graduat en Educació Secundària (àmbit científic) | (variable) | Trimestral | 25 |
d) | Graduat en Educació Secundària (àmbit comunicació) | (variable) | Trimestral | 25 |
e) | Formació Instrumental I | 250 | Trimestral | 20 |
f) | Formació Instrumental II | 250 | Trimestral | 20 |
g) | Formació Instrumental III | 250 | Trimestral | 20 |
5. Altres
Curs/assignatura | Total hores | Tipus | Import | |
a) | Cursos monogràfics I | 30 (o menys) | Trimestral | 75 |
b) | Cursos monogràfics II | De 30 a 60 h. | Trimestral | 150 |
c) | Cursos monogràfics III | De 60 a 90 h. | Trimestral | 225 |
d) | Cursos conversa (llengua catalana i castellana) | 20 | Trimestral | 25 |
e) | Cursos conversa (llengua estrangera) | 20 | Trimestral | 50 |
Normes particulars de gestió
- En el moment d’efectuar la matriculació caldrà presentar el justificant de l’abonament de l’import del curs. En el cas del pagament fraccionat caldrà presentar el pagament del primer termini.
- En cas que el nombre d’inscripcions sigui superior a l’oferta de places es realitzarà sorteig públic (definit al calendari de matriculació) per tal d’efectuar l’assignació de places. Amb les persones excloses es crearà una llista d’espera des d’on, en la mesura del possible, es facilitarà la incorporació als cursos segons la normativa vigent.
- Les persones interessades hauran de sol·licitar la inscripció formulant declaració segons el model que facilitarà l’Ajuntament.
- Per als cursos anuals es facilitarà el fraccionament del pagament de l’import total durant el primer trimestre. Des del CFA Dolors Paul es facilitarà a l’alumnat els fulls d’autoliquidació amb l’antelació suficient per portar a terme el pagament en els terminis establerts. Així doncs, el calendari de pagament i els imports corresponents seran els següents:
- 50%: en el moment de realitzar la matriculació (mes de setembre).
- 25%: durant els darrers cinc dies laborables del mes d’octubre.
- 25%: durant els darrers cinc dies laborables del mes de novembre.
- L’obligació del pagament d’aquest preu públic s’inicia en el moment de demanar la matriculació al curs i és indivisible. El fet de no finalitzar el curs o de no assistir a algun dels trimestres, no redueix l’import del curs.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Amb l‘aprovació del present text, queda derogada l’ Ordenança 4.6 reguladora del preu públic per prestació del servei de l’ Escola Municipal de Formació Dolors Paul.
Aquesta ordenança ha estat modificada, segons acord de Ple celebrat el dia 27 de setembre de 2012 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 229 de 3 d’octubre de 2012, i el definitiu en el BOPT núm. 273 de 26 de novembre de 2012.
Aquesta ordenança ha estat modificada per la Junta de Govern Local de 21 de març de 2017, publicant-se l’edicte al BOPT núm. 69 de 7 d’abril de 2017.