CONCEPTE | TARIFA |
A) S’estableix una tarifa única per habitatge, local o edificació que hagi de donar-se d’alta en el servei. | 179,60 |
B) Subministrament d’aigua: | |
AFORAMENTS | |
Mínim de consum facturable 15 m3/unitat de consum/mes: | |
Preu del subministrament | 1,30 €/m³ |
COMPTADORS | |
Ús domèstic | |
– Quota de servei | 10,21 €/uc/mes |
Preu del subministrament (*) | |
Fins a 5 m³/uc/mes (15 m³/uc/trimestre) | 0,31 |
De 5,01 a 10 m³/uc/mes (de 15,01 a 30 m³/uc/trimestre) | 0,47 |
De 10,01 a 20 ³/uc/mes (de 30,01 a 60 m³/uc/trimestre) | 0,94 |
Excés de 20,01 m³/uc/mes (60,01 m³/uc/trimestre) | 1,53 |
Ús Industrial i Comercial | |
– Quota del servei | 10,21 €/uc/mes |
Fins a 10 m³/uc/mes (30 m³/uc/trimestre) | 0,31 |
De 10,01 a 20 m²/uc/mes (de 30,01 a 60 m³/uc/trimestre) | 0,83 |
Excés de 20,01 m³/uc/mes (60,01m³/uc/trimestre) | 1,53 |
Propietaris de cabals | 0,80 |
C) Quota mensual de conservació de comptadors i escomeses, per abonat | 0,85 |
D) Drets de connexió | 177,00 €/alta |
E) Drets d’escomesa | 401,40 |
F) Canvi de nom | 8,10 |
G) Tall i reobertura de subministrament | 41,14 |
H) ESCOMESES D’AIGUA | ||
COFRE | Cofre Estandar per a comptador de 13 mm. | 92,49 |
PEAP-1 | Escomesa estandar amb canonada de 32 mm.(Cofre) | |
Vorera | Comptador de 13mm. | 65,96 |
COFRE | Obra civil i muntatge. | 385,98 |
Materials. | 97,83 | |
Total | 549,77 | |
Suplement per amidaments (€/mt/l) | 83,35 | |
PEAP-2 | Escomesa estandar amb compacte, per a comptador | |
Vorera | de 13mm. | |
COMPACTE | Comptador de 13mm. | 65,96 |
Obra civil i muntatge. | 409,69 | |
Materials. | 75,89 | |
Compacte. | 138,74 | |
Total | 690,28 | |
Suplement per amidaments (€/mt/l) | 83,35 | |
PEAP-3 | Escomesa estandar amb compacte, per a comptador | |
Vorera | de 20mm i canonada de 25- 32mm. |
COMPACTE | Comptador de 20 mm. | 71,15 |
Obra civil i muntatge. | 409,69 | |
Materials. | 93,09 | |
Compacte. | 161,27 | |
Total | 735,20 | |
Suplement per amidaments (€/mt/l) | 83,35 | |
PEAP-4 | Escomesa estandar amb compacte, per a comptador | |
Vorera | de 25mm i canonada de 32mm. | |
COMPACTE | Comptador de 25 mm. | 101,98 |
Obra civil i muntatge. | 409,69 | |
Materials. | 97,83 | |
Compacte. | 279,85 | |
Total | 889,35 | |
Suplement per amidaments (€/mt/l) | 83,35 | |
PEAP-5 | Escomesa estandar amb compacte, per a comptador | |
Vorera | de 30mm i canonada de 40mm. | |
COMPACTE | Comptador de 30 mm. | 135,18 |
Obra civil i muntatge. | 409,69 | |
Materials. | 409,09 | |
Compacte. | 294,08 | |
Total | 948,04 | |
Suplement per amidaments (€/mt/l) | 85,50 |
PEAP-6 | Escomesa estandar amb compacte, per a comptador | |
Vorera | de 40mm i canonada de 50mm. | |
COMPACTE | Comptador de 40 mm. | 205,40 |
Obra civil i muntatge. | 385,98 | |
Materials. | 124,52 | |
Compacte. | 294,08 | |
Total | 1.009,98 | |
Suplement per amidaments (€/mt/l) | 90,00 | |
PEAP-7 | Escomesa estandar amb armari HIMEL | |
Vorera | per a comptador de 25 mm. | |
ARMARI | Comptador de 25 mm. | 101,98 |
Obra civil i muntatge. | 385,98 | |
Materials. | 97,83 | |
Armari ( Equipat 70×50)Inscrip. Aigua. | 486,34 | |
Total | 1.072,13 | |
Suplement per amidaments (€/mt/l) | 86,06 | |
PEAP-8 | Escomesa estandar amb armari HIMEL | |
Vorera | per a comptador de 30 mm. | |
ARMARI | Comptador de 30 mm. | 135,18 |
Obra civil i muntatge. | 385,98 |
Materials. | 110,29 | |
Armari ( Equipat 70×50)Inscrip. Aigua. | 486,34 | |
Total | 1.117,79 | |
Suplement per amidaments (€/mt/l) | 85,50 | |
PEAP-9 | Escomesa estandar amb armari HIMEL | |
Vorera | per a comptador de 40 mm. | |
ARMARI | Comptador de 40 mm. | 205,40 |
Obra civil i muntatge. | 385,98 | |
Materials. | 130,69 | |
Armari ( Equipat 70×50)Inscrip. Aigua. | 486,34 | |
Total | 1.208,41 | |
Suplement per amidaments (€/mt/l) | 85,50 | |
PEAP-10 | Escomesa estándar per a connexió a bateries comptador | Connexió de (40- 11/4) |
Vorera | Obra civil i muntatge. | 416,47 |
I.P.F. | Materials. | 276,65 |
Total | 693,12 | |
Suplement per amidaments (€/mtl) | 85,50 | |
PEAP-11 | Escomesa estándar per a connexió a bateries comptador | Connexió de (50-
1/2”) |
Vorera | Obra civil i muntatge. | 416,47 |
I.P.F. | Materials. | 344,48 |
Total | 760,95 | |
Suplement per amidaments (€/mtl) | 85,50 | |
PEAP-12 | Escomesa estándar per a connexió a bateries comptador | Connexió de (63-2”) |
Vorera | Obra civil i muntatge. | 762,00 |
I.P.F. | Materials. | 620,89 |
Total | 1.382,89 | |
Suplement per amidaments (€/mtl) | 85,50 | |
PEAP-13 | Escomesa estándar per a connexió a bateries comptador | Connexió de (75-2 1/2”) |
Vorera | Obra civil i muntatge. | 762,00 |
I.P.F. | Materials. | 757,97 |
Total | 1.519,97 | |
Suplement per amidaments (€/mtl) | 90,00 | |
PEAP-14 | Canvi d’aforament per a comptador, en compacte de 13 mm., aprofitament de l’escomesa existent | |
Vorera | Comptador | 59,97 |
CANVI | Obra civil i muntatge | 166,01 |
Materials | 10,51 | |
Compacte | 126,13 | |
Total | 362,62 |
PEAP-15 | Anul·lació esocmesa existent. | |
Vorera | Obra civil i muntatge | 385,98 |
ANUL·LACIÓ | Materials | 7,47 |
Total | 393,45 | |
PEAP-16 | Suplement especial aglomerats. | |
Aglomerats | ( Reposició extra fins a 5 mt/l ). | 346,85 |
PEAP-17 | Suplement especial aglomerats. | |
Aglomerats | ( Reposició extra > 5 mt/l ). | 453,57 |
PEAP- 18 | Instal·lació de comptador classe B de 13mm | |
Comptador | en bateria de comptadors i cofres equipats. | |
en bateria | Comptador de 13 mm classe B i V.P | 65,96 |
i cofres equip | Ma d’obra. | 60,55 |
Total | 126,51 | |
PEAP- 19 | Instal·lació de comptador ELECTRÒNIC | |
Comptador | classe C R.F en bateria. | |
electrònic en | Comptador de 15 mm classe C i V.P | 151,78 |
bateria | Ma d’obra. | 60,54 |
Total | 212,32 | |
PEAP- 20 | Instal·lació de comptador classe B de 13mm | |
Comptador en | en cofre NO ESTANDAR |
cofre. | Comptador de 13 mm classe B i V.P | 65,96 |
Materials | 45,59 | |
Ma d’obra | 65,22 | |
Total | 176,77 | |
PEAP- 22 | Canvi d’aforament a comptador COMUNITARIS En compactes tipus Garrigues (vorera) | |
Canvi | Comptador de 13 mm classe B i V.P | 65,96 |
d’aforament a | Materials | 161,30 |
comptador | Ma d’obra | 151,54 |
Total | 378,80 | |
Suplement per amidaments (€/mt/l) | 83,35 | |
PEAP-23 | Aforament en compacte tipus Garrigues III | |
(Per instal·lacions mixtes) | ||
Materials | 184,91 | |
Ma d’obra | 151,54 | |
Total | 336,45 | |
Suplement per amidaments (€/mt/l) | 83,35 | |
PEAP-24 | Canvi d’aforament a comptador | |
Canvi | COMPACTE EXISTENT | |
d’aforament a | Comptador de 13 mm classe B i V.P. | 65,96 |
comptador | Ma d’obra | 12,57 |
Total | 78,53 |
PEAP-25 | Escomesa estandar, per a connexió contra incendis | |
Vorera | (I.P.F) connexió de (40- 1 1/4) | |
I.P.F | Comptador especial classe B 1
¼” |
253,63 |
Obra civil i muntatge. | 611,57 | |
Materials. | 425,54 | |
Total | 1.290,74 | |
Suplement per amidaments (€/mt/l) | 85,50 | |
PEAP-26 | Escomesa estandar, per a connexió contra incendis | |
Vorera | (I.P.F) connexió de (50- 1 ½”) | |
I.P.F | Comptador especial 40 mm. | 278,99 |
Obra civil i muntatge. | 611,57 | |
Materials. | 517,93 | |
Total | 1.408,49 | |
Suplement per amidaments (€/mt/l) | 85,50 | |
PEAP-27 | Escomesa estandar, per a connexió contra incendis | |
Vorera | (I.P.F) connexió de (63 – 2”) | |
I.P.F | Comptador I.P.F. de 63 mm. | 304,35 |
Obra civil i muntatge. | 782,28 | |
Materials. | 816,43 | |
Total | 1.903,06 | |
Suplement per amidaments (€/mt/l) | 85,50 | |
PEAP-28 | Escomesa estandar, per a connexió contra incendis |
Vorera | (I.P.F) connexió de (75- 2 ½”) | |
I.P.F | Comptador I.P.F. de 75 mm. | 355,08 |
Obra civil i muntatge. | 883,73 | |
Materials. | 1.027,97 | |
Total | 2.266,78 | |
Suplement per amidaments (€/mt/l) | 90,00 |
BONIFICACIONS
1.- S’ampliaran els blocs de consum amb 3 m3/mes per cada persona de més que sobrepassi el límit de 3 persones que formi part de la unitat familiar de l’abonat, prèvia petició del titular del subministrament.
2.- Els abonats d’aforaments que es canviïn a comptador seran bonificats en un 90% de la taxa per aquest canvi, prèvia petició del titular del subministrament.
Aquesta bonificació afectarà la tarifa que correspongui segons el tipus de treball necessari per a la realització d’aquest canvi, pel que fa a les instal·lacions de propietat municipal. Totes aquelles modificacions de la instal·lació pròpia de cada edifici o habitatge, serà per compte de l’abonat.
3.- En el cas d’edificis en el que un aforament subministri més d’un habitatge o local, tots els que sol·licitin el canvi a comptador individual, no se’ls requerirà la documentació corresponent a noves altes, sinó de canvi d’aforament a comptador, podent beneficiar-se de la bonificació del 90% establerta a l’apartat anterior.
NOTA:
1.- En el cas de la tarifa establerta a l’apartat A) d’aquesta ordenança, aquesta només s’haurà de satisfer en els casos de sol·licitud del servei per primera vegada, alta per nova construcció, segregació d’habitatge o local, o una vegada transcorreguts més de 3 anys d’haver-se donat de baixa en el servei.
2.- En el cas de la bonificació, apartat 2, als titulars dels aforaments que sol·licitin el canvi de comptador, se’ls concedirà una moratòria que començarà en el moment que l’usuari formalitzi la sol·licitud de canvi davant l’empresa concessionària del servei i es mantindrà durant tot el període que duri el procés de canvi de sistema amb un màxim de 6 mesos. La quota que s’aplicarà durant aquesta moratòria serà la següent:
Subministrament d’aigua. Mínim de consum facturable 15 m3/unitat de consum/mes: | |
Aforaments | 0,87 |
DILIGÈNCIA.-
Aquesta ordenança ha estat aprovada segons acord de Ple celebrat el dia 16 d’octubre de 2008 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 245 de data 22 d’octubre de 2008, i el definitiu en el BOPT núm. 291 de 18 de desembre de 2008.
Aquesta ordenança ha estat modificada en els seus articles 2 i 3 de l’apartat de bonificacions així com les notes 1 i 2 segons acord de Ple celebrat el dia 26 de març de 2009 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 78 de 3 d’abril de 2009, i definitivament segons acord de ple de 28 de maig de 2009, publicant-se l’edicte d’aprovació definitiva al BOPT núm. 129 de 5 de juny de 2009.
Aquesta ordenança ha estat aprovada segons acord de Ple celebrat el dia 26 de novembre de 2009 publicant- se l’edicte inicial al BOPT núm. 282 de data 9 de desembre de 2009, i el definitiu en el BOPT núm. 31 de 8 de febrer de 2010.
El número d’aquesta ordenança han estat modificats, segons acord de Ple celebrat el dia 30 d’octubre de 2012 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 253 de 2 de novembre de 2012, i el definitiu en el BOPT núm. 290 de 18 de desembre de 2012.