Estiu – 2019
Programa de vigilància i informació de la Qualitat de les aigües de bany
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) realitza la gestió de la qualitat de les aigües de bany d’acord amb els criteris de la Directiva Europea 2006/7/CE
Període de control 05/08/2019 – 18/08/2019 | ||||||
Qualitat de les Aigües de Bany | ||||||
Platja | Punt de control | Qualitat | Data anàlisi | E. coli (ufc/100ml) | EI (ufc/100ml) | Temperatura de l’aigua |
de Cunit Llevant | Av. de la Font (R. Cunit) | 05/08/2019 | 2 | 2 | 27,9 ºC | |
de Cunit Ponent | c. Arboç | 05/08/2019 | 7 | 2 | 28,5 ºC |
Els resultats dels controls analítics indiquen que les aigües de bany són aptes per al bany i compleixen els requisits de qualitat de la Directiva 2006/7/CE | Los resultados de los controles anaíticos inidican que las aguas son aptas para el baño y cumplen los requisitos de la Directiva 2006/7/CE | The results of the analytical tests indicate that the water is suitable for bathing and meet the requirements of the Directive 2006/7/EC
Criteris Directiva 2006/7/CE / Criterios Directiva 2006/7/CE / Criteria Directive 2006/7/CE
Paràmetre | |||
E. coli: Escherichia coli | ≤250 | 250-500 | >500 |
EI: Enterococs intestinals | ≤100 | 100-200 | >200 |
Unitats: ufc/100ml (unitats formadores de colònies) / (unidades formadoras de colonias) / (colony forming units)