Contractes
Contractes menors
TIPUS | EXPEDIENT | DESCRIPCIÓ | ADJUDICATARI: NOM | DATA ADJUDICACIÓ | IMPORT ADJUDICACIÓ (AMB IVA) |
---|---|---|---|---|---|
SE – 5. SERVEIS | 6801/2018 | Realització del Curs de Monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil | FUNDACIÓ PERE TARRÉS | 08/01/2019 | 4,200.00\ € |
SE – 5. SERVEIS | 213/2019 | Execució dels treballs de fiscalització de l’Ajuntament de Cunit | Faura Casas | 28/01/2019 | 7,139.00\ € |
SE – 5. SERVEIS | 343/2019 | contractació dels dominis i hosting dels llocs web de l’Ajuntament, Ràdio i Turisme | NOMINALIA INTERNET SL | 01/02/2019 | 446.31\ € |
SE – 5. SERVEIS | 6905/2018 | Taller d’estudi assistit a les escoles | CEIC INTERNATIONAL SCHOOL SL | 04/02/2019 | 3,132.00\ € |
SE – 5. SERVEIS | 451/2019 | servei d’agent artístic activitats dins de la programació del carnaval Cunit 2019 | Abril Produccions, | 05/02/2019 | 6,836.50\ € |
SE – 5. SERVEIS | 653/2019 | contractació d’un professional per a la realització dels tallers de ioga i tai-txí | ASSOCIACIÓ ESTEL | 18/02/2019 | 4,000.00\ € |
SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 3742/2018 | Subministrament de cablejat, micròfons i la seva instal·lació a la sala de Plens | GRAELLS SO I LLUM S.L | 27/02/2019 | $ 12,304.32 |
SE – 5. SERVEIS | 1037/2019 | Contracte menor per el servei de fibra òptica a l’Ajuntament de Cunit | ORANGE SPAGNE S.A.U | 01/03/2019 | 4,537.50\ € |
OB – 1. OBRES | 1081/2019 | Reparació d’incidències detectades a la via pública, amb aglomerat asfàltic | EXAVACIONS I TRANSPORTS ROVIRA S.A | 01/03/2019 | 11,112.01\ € |
SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 1078/2019 | Adquisició de Plaques de senyalització vertical | BOR SEÑALIZACIONES Y COMPLEMENTOS S.L | 05/03/2019 | 4,500.24\ € |
SE – 5. SERVEIS | 1448/2019 | Programa Futbolnet socioesportiu per fomentar la cohesió social | EDUVIC SCCL | 15/03/2019 | 7,980.00\ € |
SE – 5. SERVEIS | 1877/2019 | contractació dels dominis i hosting dels llocs web de l’escola de Formació | NOMINALIA INTERNET SL | 28/03/2019 | 83.37\ € |
OB – 1. OBRES | 1406/2019 | contracte menor per la reparació a l’escola Solcunit de les filtracions en les juntes verticals i horitzontals | RIOS & NAVARRO | 28/03/2019 | |
SE – 5. SERVEIS | 1611/2019 | Sonorització de l’escenari central de la Fira d’abril 2019 | SOLUCINS ACÚSTIQUES S.L | 08/04/2019 | 7,986.00\ € |
SE – 5. SERVEIS | 1615/2019 | Servei desbrossat, càrrega de terres, transport i excavacions terrenys destinats a la celebració de la Fira d’Abril 2019. | OBRES I SERVEIS MARTINEZ ARLANDÉS SL. | 21/03/2019 | 12,069.75\ € |
SE – 5. SERVEIS | 1621/2019 | Excavació arqueològica, estudi dels materials i confecció de memòria del jaciment ibèric de Puig Pelós | ArqueoVitis SCCL, | 08/04/2019 | 7,179.35\ € |
SE – 5. SERVEIS | 1989/2019 | contracte menor per la contractació d’una orquestra | Centaño Management d’espectacles S.L, | 08/04/2019 | 5,566.00\ € |
SE – 5. SERVEIS | 1991/2019 | contractació de tres actuacions del cicles de concertes de la Masia Glòria 2019 | Joaquim Carreras Borras | 03/04/2019 | 7,804.50\ € |
OB – 1. OBRES | 776/2019 | Obres d’execució mini rotonda del nus Cunit-Clariana | Obres Martínez Arlandes, SL | 16/04/2019 | 19,773.84\ € |
SE – 5. SERVEIS | 1612/2019 | Servei d’ambulància feria d’abril | Javier Sánchez Rasero | 16/04/2019 | 7,650.00\ € |
SE – 5. SERVEIS | 2106/2019 | Projecte cartogràfic de la Carrerada de Cunit a Santa Coloma de Queralt: estudi documental, maquetació i impressió. | Editorial Piolet S.L | 16/04/2019 | 7,956.00\ € |
SE – 5. SERVEIS | FACT-2019-286 | MANTENIMIENTO PADRON HABITANTES PLUS | ABS INFORMATICA S.L.U | 23/01/2019 | 7,306.63\ € |
SE – 5. SERVEIS | 1613/2019 | Seguretat privada, Fira d’abril 2019 | PHOENIX VIGILANCIA I SEGURIDAD S.A | 24/04/2019 | 8,067.67\ € |
SE – 5. SERVEIS | 1614/2019 | Control d’accés, Fira d’abril 2019 | OPCION A SERVICIOS GENERALES SL, | 24/04/2019 | 8,608.54\ € |
SE – 5. SERVEIS | 1990/2019 | Contractació Castell de Foc Festa Major | PIROTECNICA IGUAL | 18/04/2019 | 4,961.00\ € |
SE – 5. SERVEIS | 2529/2019 | Instal·lació elèctrica per la Feria d’Abril | ASTRONÒMIC S.A | 02/05/2019 | 18,000.00\ € |
SE – 5. SERVEIS | 2560/2019 | Contractacio limitació acústic per a la Feria d’Abril | LLUIS DOMINGUEZ RULL | 30/04/2019 | 8,805.78\ € |
SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 2139/2019 | Compra de contenedors de RSU | CONTENUR S.L | 06/05/2019 | 9,849.40\ € |
SE – 5. SERVEIS | 2640/2019 | Renovació Dominis Cem Joncs | NOMINALIA INTERNET SL | 08/05/2019 | 136.25\ € |
SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 2701/2019 | Contracte per compra de Polos per a la Policia | MAC UNIFORMES SL | 10/05/2019 | 6,716.11\ € |
SE – 5. SERVEIS | 2864/2019 | Mòduls salvament estiu platja | WASHIGTON INTERNACIONAL S.A. | 16/05/2019 | 5,180.09\ € |
SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 3050/2019 | Compra de pantalons, Roba d’estiu per la Policia Local | SAGRES S.L | 22/05/2019 | 3,680.57\ € |
SE – 5. SERVEIS | 3219/2019 | Proposta de col·laboració professional per al control financer | FAURA CASAS | 24/05/2019 | 8,712.00\ € |
SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 3185/2019 | Subministrament de plaques de nomenclàtor | TOT CARRER S.L | 14/06/2019 | 12,075.80\ € |
SE – 5. SERVEIS | 3478/2019 | Correforc de Festa Major | JOVES DIABLES DE CUNIT, | 14/06/2019 | 9,000.00\ € |
SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 3394/2019 | Subministrament papereres selectives del paseo Marítim de Cuni | Avant Serveis i Elements Urbans S.L. | 14/06/2019 | 12,027.40\ € |
SE – 5. SERVEIS | 3407/2019 | Servei de Lloguer i neteja dels WC de temporada a les platges 2019 | VALLAS & TOILETS SLU. | 21/06/2019 | 17,920.10\ € |
SE – 5. SERVEIS | 270/2019 | Contracte menor Gomez-Acebo & Pombo Abogados PA 482/2018 | GOMEZ ACEBO & POMBO ABOGADOS | 12/02/2019 | 972.53\ € |
SE – 5. SERVEIS | 2105/2019 | Contracte menor Gomez-Acebo & Pombo Abogados PA 92-2019-A | GOMEZ ACEBO & POMBO ABOGADOS | 08/04/2019 | 839.32\ € |
SE – 5. SERVEIS | 3479/2019 | Diabletronik Festa Major 2019 | Produccions Artístiques Victori | 04/07/2019 | 10,769.00\ € |
SE – 5. SERVEIS | 3988/2019 | Servei de Reforç en platges de Cunit 2019 (Cespa) | CESPA SA | 04/07/2019 | 5,805.65\ € |
SE – 5. SERVEIS | 3987/2019 | Servei de Reforç d’estiu 2019, recollida de recidus sòlids a la via Pública (Cespa) | CESPA SA | 05/07/2019 | 10,684.46\ € |
SE – 5. SERVEIS | 4091/2019 | Contracte menor de 10.000 o més – Fira d’estiu 2019 | Artistics Events SL | 22/07/2019 | 11,979.00\ € |
SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 3238/2019 | Execució de pista petanca camp de Futbol | Jorge Gonzáles Veiga | 22/07/2019 | 7,072.45\ € |
SE – 5. SERVEIS | 4419/2019 | Contractació Pintura aulas Sol Cunit | SERVILLUM SL | 29/07/2019 | 11,930.60\ € |
251/2020 | Contracte menor-Treball d’auditoria fizcalització plena posterior exercici 2019 | FAURA CASAS | 17/01/2020 | 7,260.00\ € | |
405/2020 | Control financer de la concessió para la prestació de servei d’aigua | INMA RIUS AUDITORS | 24/01/2020 | 9,680.00\ € | |
277/2020 | Contractació Càtering sopar 10è aniversari complex Municipal Cem Joncs | CATSELL LUXE S.L | 24/01/2020 | 6,040.00\ € | |
6819/2019 | Contractació de servei de realització de tallers d’estudi assistit | L’ACADEMIA AULA DE SUPORT AULA PALAUPA SL | 10/02/2020 | 3,630.00\ € | |
445/2020 | Contracte menor per la contractació dels dominis de l’Ajuntament | NOMINALIA INTERNET SL | 10/02/2020 | 779.66\ € | |
705/2020 | Projecte de difució i divulgació del Patrimoni a les escoles de Cunit | CEIC International School, S.L, | 17/02/2020 | 7,500.00\ € | |
939/2020 | Contractació Seguretat Carnaval 2020 | PHOENIX S.A | 20/02/2020 | 1,657.00\ € | |
940/2020 | Contractació Ambulància Carnaval 2020 | JSR | 20/02/2020 | 3,750.00\ € | |
1472/2020 | Festival “FEM POP Cunit 2020” | SON CANCIONS SL | 25/03/2020 | 3,847.80\ € | |
1595/2020 | Sonorització Sala del Casal | GRAELLS , So i llums, S.L. | 04/05/2020 | 11,610.31\ € | |
1957/2020 | Subministrament urgent de portàtils i auricularas per realitzat teletreball a l’Ajuntament | SIC INFORMÀTICS SL | 29/04/2020 | 8,913.17\ € | |
1965/2020 | Servei de centraleta | AN CONNECT 05 | 08/04/2020 | 8,990.27\ € | |
1960/2020 | Redacció projecte carril bici | PONS JULIAN SLP | 26/05/2020 | 17,545.00\ € | |
2508/2020 | Contractació d’una empresa per treballs de condicionament de sorra a la platja de Cunit | CESPA SA | 26/05/2020 | 5,186.54\ € | |
7161/2019 | Contracte menor defensa jurídica PA 379/2018 | PRODRET ADVOCATS SLP | 10/02/2020 | 2,855.60\ € | |
7163/2019 | Contracte menor defensa jurídica PA 378/2018 | PRODRET ADVOCATS SLP | 11/02/2020 | 2,855.60\ € | |
74/2020 | Contracte menor defensa jurídica PA 304/2019-MC | SAGARDOY ABOGADOS SLP | 10/02/2020 | 1,694.00\ € | |
691/2020 | Contracte menor defensa jurídica RO 438/2019-A | PRODRET ADVOCATS SLP | 20/02/2020 | 7,744.00\ € | |
SE – 5. SERVEIS | 1290/2020 | Contracte menor de 10.000 o més – Pla de comunicació | ROMAN REPUTATION MATTERS | 08/06/2020 | 16,940.00\ € |
SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 2595/2020 | Compra passarel·les plàstic reciclat per a minusvàlids a la platja | YOUR PLASTIC | 11/06/2020 | 9,100.41\ € |
SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 2645/2020 | Sumministre i col·locació de pergola d’ombra per a la zona de minusvàlids de l’avinguda de la Font | EFCA Engineering of climate adaptions | 11/06/2020 | 4,319.70\ € |
SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 2757/2020 | Subministrament i col·locació d’una plataforma de duxtes per minusvàlids | YOUR PLASTIC | 11/06/2020 | 11,616.00\ € |
SE – 5. SERVEIS | 2318/2020 | Contractació dels serveis necessaris per a posar en funcionament una plataforma digital | Codi Tramuntana SL | 25/06/2020 | 7,018.00\ € |
SE – 5. SERVEIS | 3282/2020 | Contractació del lloguer, transport i col·locació de 6 cabines de WC | VALLAS & TOILETS, S.L.U. | 29/06/2020 | 4,301.67\ € |
SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 3397/2020 | Suminisrtre i colocació de dos plataformes per a les dutxes de la platja | JOAN MONTOLIU S.L | 29/06/2020 | 11,979.00\ € |
SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 1188/2020 | Contractació adquisició de jocs infantils | MANUFACTURES DEPORTIVES JAVIER GONZALES RUIZ | 01/07/2020 | 7,048.25\ € |
SE – 5. SERVEIS | 3281/2020 | contracte menor del servei de reforç d’estiu de recollida de residus sòlids urbans en la via pública | CESPA SA | 06/07/2020 | 10,539.43\ € |
SE – 5. SERVEIS | 3283/2020 | contracte menor del servei de reforç d’estiu de manteniment de Platges temporada d’estiu 2020 | CESPA SA | 06/07/2020 | 5,838.56\ € |
OB – 1. OBRES | 5634/2020 | Obres d’execució del Projecte Dipòsit del Rectoret | SOREA S.A | 17/07/2020 | 23,722.07\ € |
SE – 5. SERVEIS | 2864/2020 | Contracte menor entre 3.000 i 9.999 – Backup al núvol | ITGlobal Servicios Tecnológicos | 16/07/2020 | 5,511.86\ € |
SU – 3. SUBMINISTRAMENTS | 7326/2019 | Contracte menor entre 3.000 i 9.999 – Porta d’accès Al CEM JONCS | ALUTEKNIC S.L, | 20/12/2019 | 12,054.00\ € |
SE – 5. SERVEIS | 3674/2020 | Desinfecció de les dutxes de la platja | CESPA SA | 05/08/2020 | 12,092.46\ € |
SE – 5. SERVEIS | 4360/2020 | Lavabos de Platja del mes d’agost fins al cap d’any | WEEK CLEAN. VALLAS & TOILETS, S.L.U., | 05/08/2020 | 8,602.13\ € |
SE – 5. SERVEIS | 3723/2020 | Contracte menor reforç jardineria hivern | CESPA SA | 05/08/2020 | 15,642.40\ € |
SE – 5. SERVEIS | 3848/2020 | Contracte menor estudi actualització RLT | Albert Calderó Cabré | 23/09/2020 | 11,688.60\ € |
SE – 5. SERVEIS | 3956/2020 | Contracte menor assessorament contractació pública | Alina Buiciuc | 17/08/2020 | 16,831.10\ € |
SE – 5. SERVEIS | 4454/2020 | Contracte menor defensa i representació RO19/2020 Sala CA TSJC | J. Luis Pasalodos Pita | 05/08/2020 | 5,445.00\ € |
SE – 5. SERVEIS | 4503/2020 | Contracte menor defensa i representació PA 141/2020-D Jutjat Contenciós núm. 2 | PRODRET ADVOCATS SLP | 05/08/2020 | 2,855.00\ € |
SE – 5. SERVEIS | 4924/2020 | Contracte menor control accesos a l’Ajuntament, gestió entrada OAC | A.B.B.A. Global SL | 27/08/2020 | 7,429.89\ € |
SE – 5. SERVEIS | 6267/2020 | Contracte menor assessorament urbanístic | TORNOS ADVOCATS SLP | 26/10/2020 | 10,890.00\ € |
Contractes menors d'import reduït
Error
Provided file /home/customer/www/cunit.cat/public_html/cunit.cat/wp-content/uploads/2018/04/carrega_contractes_menors_import_reduit-1.xlsx does not exist!
Provided file /home/customer/www/cunit.cat/public_html/cunit.cat/wp-content/uploads/2018/04/carrega_contractes_menors_import_reduit-1.xlsx does not exist!