DENOMINACIÓ SUBGRUP SOU BASE NIVELL COMPL DESTI COMPLEMENT DESTI AREA/SUBAREA COMPLEMENT ESPECÍFIC TOTAL ANUAL + PAGA EXTRA CODI PLAÇA FORMA DE PROVISIÓ SI ES VACANT
SECRETARI A1 15928,12 30 14718,34 SECRETARIA 60.688,46 91.334,92 F.1 CONCURS
INTERVENCIÓ A1 15928,12 30 14718,34 ECONOMIA 54.142,76 84.789,22 F.2 CONCURS
TRESORER A1 15928,12 26 10608,08 ECONOMIA 24.470,46 51.006,66 F.3 CONCURS
ADMINISTRACIÓ GENERAL
TECNIC ADMINISTRACIO A1 15928,12 30 14718,34 ECONOMIA 54.142,76 84.789,22 F4/1 CONCURS
TECNIC ADMINISTRACIÓ A1 15928,12 22 7746,2 SECRETARIA 20.749,82 44.424,14 F4/2 CONCURS
CAP DE SECCIÓ C1 10727,38 19 6339,62 SECRETARIA 13.550,88 30.617,88 F5/1 CONCURS
CAP DE SECCIÓ C1 10727,38 19 6339,62 TERRITORI 13.550,88 30.617,88 F5/2 CONCURS
CAP DE SECCIÓ C1 10727,38 19 6339,62 SECRETARIA OAC 13.550,88 30.617,88 CONCURS
ADMINISTRATIU C1 10727,38 22 7746,2 SERVEI A LES PERSONES 12.127,92 30.601,50 F6/1 CONCURS
ADMINISTRATIU/VA C1 10727,38 18 5998,44 SECRETARIA 12.047,00 28.772,82 F6/2 CONCURS
ADMINISTRATIU/VA C1 10727,38 18 5998,44 SEG CIUTADANA 12.047,00 28.772,82 F6/3 CONCURS
AUXILIAR ADM. C2 9092,76 16 5316,78 SECRETARIA-OAC 10.765,58 25.175,12 F7/1 CONCURS
AUXILIAR ADM. C2 9092,76 16 5316,78 ECONOMIA 7.559,44 21.968,98 F7/2 CONCURS
AUXILIAR ADM. C2 9092,76 16 5316,78  SERVEI A LES PERSONES 7.559,44 21.968,98 F7/3 CONCURS
AUXILIAR ADM. C2 9092,76 16 5316,78 PRESIDENCIA 7.559,44 21.968,98 F7/4 CONCURS
AUXILIAR ADM. C2 9092,76 16 5316,78 SERVEIS SOCIALS 7.559,44 21.968,98 F7/5 CONCURS
AUXILIAR ADM. C2 9092,76 16 5316,78 SECRETARIA 7.559,44 21.968,98 F7/6 CONCURS
AUXILIAR ADM. C2 9092,76 16 5316,78 VIA PUBLICA 7.559,44 21.968,98 F7/7 CONCURS
AUXILIAR ADM. C2 9092,76 16 5316,78 TERRITORI 7.559,44 21.968,98 F7/8 CONCURS
AUXILIAR ADM. C2 9092,76 16 5316,78 SERVEI A LES PERSONES 7.559,44 21.968,98 F7/9 CONCURS
AUXILIAR ADM. C2 9092,76 16 5316,78 SECRETARIA-OAC 10.765,58 25.175,12 F7/10 CONCURS
AUXILIAR ADM. C2 9092,76 16 5316,78 SECRETARIA 7.559,44 21.968,98 F7/11 CONCURS
AUXILIAR ADM. C2 9092,76 16 5316,78 SECRETARIA-OAC 10.765,58 25.175,12 F7/12 CONCURS
AUXILIAR ADM. C2 9092,76 16 5316,78 SECRETARIA -OAC 10.765,58 25.175,12 F7/13 CONCURS
AUXILIAR ADM. C2 9092,76 17 5657,12 ECONOMIA 14.853,30 29.603,18 F7/14 CONCURS
AUXILIAR ADM. C2 9092,76 17 5657,12 ECONOMIA 10.911,74 25.661,62 F7/15 CONCURS
AUXILIAR ADM. C2 9092,76 17 5657,12 ECONOMIA 10.911,74 25.661,62 F7/16 CONCURS
AUXILIAR ADM. C2 9092,76 16 5316,78 BIBLIOTECA 7.559,44 21.968,98 F7/17 CONCURS
AUXILIAR ADM. C2 9092,76 16 5316,78 TERRITORI 7.559,44 21.968,98 F7/18 CONCURS
AUXILIAR ADM. C2 9092,76 16 5316,78 PRESIDENCIA 7.559,44 21.968,98 F7/19 CONCURS
AUXILIAR ADM. C2 9092,76 16 5316,78 SERVEI A LES PERSONES 7.559,44 21.968,98 F7/20 CONCURS
AUXILIAR ADM. C2 9092,76 16 5316,78 SECRETARIA 7.559,44 21.968,98 F7/21 CONCURS
AUXILIAR ADM. C2 9092,76 16 5316,78 PRESIDENCIA 7.559,44 21.968,98 F7/22 CONCURS
AUXILIAR ADM. C2 9092,76 16 5316,78 SECRETARIA-OAC 10.765,58 25.175,12 F7/23 CONCURS
AUXILIAR ADM. C2 9092,76 16 5316,78 SECRETARIA 7.559,44 21.968,98 F7/24 CONCURS
AUXILIAR ADM. C2 9092,76 16 5316,78 TERRITORI 7.559,44 21.968,98 F7/25 CONCURS
AUXILIAR ADM. C2 9092,76 16 5316,78 ECONOMIA 7.559,44 21.968,98 F7/26 CONCURS
AUXILIAR ADM. C2 9092,76 16 5316,78 SECRETARIA 7.559,44 21.968,98 F7/27 CONCURS
AUXILIAR ADM. C2 9092,76 16 5316,78 SERVEI A LES PERSONES 7.559,44 21.968,98 F7/28 CONCURS
AUXILIAR ADM. C2 9092,76 16 5316,78 SECRETARIA 7.559,44 21.968,98 F7/29 CONCURS
AUXILIAR ADM. C2 9092,76 16 5316,78 SERVEI A LES PERSONES 7.559,44 21.968,98 F7/30 CONCURS
AUXILIAR ADM. C2 9092,76 16 5316,78 SERVEI A LES PERSONES 7.559,44 21.968,98 F7/31 CONCURS
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
SUBESCALA TECNICA
DENOMINACIÓ SUBGRUP SOU BASE NIVELL COMPL DESTI COMPLEMENT DESTI AREA/SUBAREA COMPLEMENT ESPECÍFIC TOTAL ANUAL + PAGA EXTRA CODI PLAÇA FORMA DE PROVISIÓ SI ES VACANT
TECNIC ADM SUP A1 15928,12 30 14718,34 TERRITORI 54.142,76 84.789,22 F8/1 CONCURS
TECNIC ADM SUP A1 15928,12 22 7746,2 TERRITORI 21.216,62 44.890,94 F8/2 CONCURS
TECNIC ADM SUP A1 15928,12 26 10608,08 SERVEI A LES PERSONES 18.081,00 44.617,20 F8/3 CONCURS
TECNIC ADM SUP A1 15928,12 26 10608,08 ECONOMIA 24.470,46 51.006,66 F8/4 A EXTINGUIR
TECNIC ADM MITJA A2 14006,28 26 10608,08 SECRETARIA 27.431,74 52.046,10 F9/1 CONCURS
TECNIC ADM MITJA A2 14006,28 26 10608,08 VIA PUBLICA 24.240,44 48.854,80 F9/2 CONCURS
TECNIC ADM MITJA A2 14006,28 23 8301,86 TERRITORI 24.240,44 46.548,58 F9/3 CONCURS
TECNIC ADM MITJA A2 14006,28 24 8856,4  PRESIDENCIA 10.995,04 33.857,72 F9/4 CONCURS
TECNIC ADM MITJA A2 14006,28 22 7746,2 TERRITORI 9.824,78 31.577,26 F.9/5 CONCURS
TECNIC ADM MITJA A2 14006,28 22 7746,2 TERRITORI 9.824,78 31.577,26 F9/5BIS CONCURS
TECNIC ADM MITJA A2 14006,28 22 7746,2 TERRITORI 9.579,64 31.332,12 F9/6 CONCURS
TECNIC ADM MITJA A2 14006,28 20 6680,66 SECRETARIA 10.555,16 31.242,10 F9/7 CONCURS
SUBESCALA  SERVEIS ESPECIALS
DENOMINACIÓ SUBGRUP SOU BASE NIVELL COMPL DESTI COMPLEMENT DESTI AREA/SUBAREA COMPLEMENT ESPECÍFIC TOTAL ANUAL + PAGA EXTRA CODI PLAÇA FORMA DE PROVISIÓ SI ES VACANT
SERGENT C1 10727,38 20 6680,66 SEGURETAT CIUTADANA 17.030,02 34.438,06 F10/1 CONCURS
SERGENT C1 10727,38 20 6680,66 SEGURETAT CIUTADANA 17.030,02 34.438,06 F10/2 CONC-OP PROM. INTERNA
CAPORAL C2 9092,76 18 5998,44 SEGURETAT CIUTADANA 15.815,38 30.906,58 F11/1 CONCURS
CAPORAL C2 9092,76 18 5998,44 SEGURETAT CIUTADANA 15.815,38 30.906,58 F11/2 CONCURS
CAPORAL C2 9092,76 18 5998,44 SEGURETAT CIUTADANA 15.815,38 30.906,58 F11/3 CONCURS
CAPORAL C2 9092,76 18 5998,44 SEGURETAT CIUTADANA 15.815,38 30.906,58 F11/4 CONCURS
CAPORAL C2 9092,76 18 5998,44 SEGURETAT CIUTADANA 15.815,38 30.906,58 F11/5 CONCURS
CAPORAL C2 9092,76 18 5998,44 SEGURETAT CIUTADANA 15.815,38 30.906,58 F11/6 CONCURS
AGENT C2 9092,76 17 5657,12 SEGURETAT CIUTADANA 12.927,60 27.677,48 F12/1 CONCURS
AGENT C2 9092,76 17 5657,12 SEGURETAT CIUTADANA 12.927,60 27.677,48 F12/2 CONCURS
AGENT C2 9092,76 17 5657,12 SEGURETAT CIUTADANA 12.927,60 27.677,48 F12/3 CONCURS
AGENT C2 9092,76 17 5657,12 SEGURETAT CIUTADANA 12.927,60 27.677,48 F12/4 CONCURS
AGENT C2 9092,76 17 5657,12 SEGURETAT CIUTADANA 12.927,60 27.677,48 F12/5 CONCURS
AGENT C2 9092,76 17 5657,12 SEGURETAT CIUTADANA 12.927,60 27.677,48 F12/6 CONCURS
AGENT C2 9092,76 17 5657,12 SEGURETAT CIUTADANA 12.927,60 27.677,48 F12/7 CONCURS
AGENT C2 9092,76 17 5657,12 SEGURETAT CIUTADANA 12.927,60 27.677,48 F12/8 CONCURS
AGENT C2 9092,76 17 5657,12 SEGURETAT CIUTADANA 12.927,60 27.677,48 F12/9 CONCURS
AGENT C2 9092,76 17 5657,12 SEGURETAT CIUTADANA 12.927,60 27.677,48 F12/10 CONCURS
AGENT C2 9092,76 17 5657,12 SEGURETAT CIUTADANA 12.927,60 27.677,48 F12/11 CONCURS
AGENT C2 9092,76 17 5657,12 SEGURETAT CIUTADANA 12.927,60 27.677,48 F12/12 CONCURS
AGENT C2 9092,76 17 5657,12 SEGURETAT CIUTADANA 12.927,60 27.677,48 F12/13 CONCURS
AGENT C2 9092,76 17 5657,12 SEGURETAT CIUTADANA 12.927,60 27.677,48 F12/14 CONCURS
AGENT C2 9092,76 17 5657,12 SEGURETAT CIUTADANA 12.927,60 27.677,48 F12/15 CONCURS
AGENT C2 9092,76 17 5657,12 SEGURETAT CIUTADANA 12.927,60 27.677,48 F12/16 CONCURS
AGENT C2 9092,76 17 5657,12 SEGURETAT CIUTADANA 12.927,60 27.677,48 F12/17 CONCURS
AGENT C2 9092,76 17 5657,12 SEGURETAT CIUTADANA 12.927,60 27.677,48 F12/18 CONCURS
AGENT C2 9092,76 17 5657,12 SEGURETAT CIUTADANA 12.927,60 27.677,48 F12/19 CONCURS
AGENT C2 9092,76 17 5657,12 SEGURETAT CIUTADANA 12.927,60 27.677,48 F12/20 CONCURS
AGENT C2 9092,76 17 5657,12 SEGURETAT CIUTADANA 12.927,60 27.677,48 F12/21 CONCURS
AGENT C2 9092,76 17 5657,12 SEGURETAT CIUTADANA 12.927,60 27.677,48 F12/22 CONCURS
AGENT C2 9092,76 17 5657,12 SEGURETAT CIUTADANA 12.927,60 27.677,48 F12/23 CONCURS
TEC. AUX. PROT CIVIL C1 10727,38 17 5657,12 SEGURETAT CIUTADANA 12.927,60 29.312,10 F13 CONCURS
AGUTZIL AP 8333,08 14 4634,56 SECRETARIA 11.524,80 24.492,44 F14 CONCURS
PERSONAL LABORAL
DENOMINACIÓ SUBGRUP SOU BASE NIVELL COMPL DESTI COMPLEMENT DESTI AREA/SUBAREA COMPLEMENT ESPECÍFIC TOTAL ANUAL + PAGA EXTRA CODI PLAÇA FORMA DE PROVISIÓ SI ES VACANT
TECNIC SUPERIOR A1 15928,12 26 10608,08 PRESIDENCIA 18.291,14 44.827,34 L1/1 CONCURS
DIRECCIO EFDP A2 14006,28 22 7746,2 ENSENYAMENT 15.456,84 37.209,32 CONCURS
TECNIC SUPERIOR A1 15928,12 22 7746,2 ENSENYAMENT 9.666,02 33.340,34 L1/2 CONCURS
TECNIC SUPERIOR A1 15928,12 22 7746,2 ENSENYAMENT 9.666,02 33.340,34 L1/3 CONCURS
TECNIC SUPERIOR A1 15928,12 22 7746,2 ENSENYAMENT 9.666,02 33.340,34 L1/4 CONCURS
TECNIC SUPERIOR A1 15928,12 22 7746,2 TERRITORI 21.216,58 44.890,90 L1/5 CONCURS
TECNIC MIG A2 14006,28 22 7746,2 ENSENYAMENT 10.579,38 32.331,86 L2/1 CONCURS
TECNIC MIG A2 14006,28 22 7746,2 ENSENYAMENT 10.579,38 32.331,86 L2/2 CONCURS
TECNIC MIG A2 14006,28 22 7746,2 BIBLIOTECA 10.579,38 32.331,86 L2/3 CONCURS
TECNIC MIG A2 14006,28 22 7746,2 PRESIDENCIA 10.579,38 32.331,86 L2/4 CONCURS
TECNIC MIG A2 14006,28 18 5998,44 SERVEI A LES PERSONES 9.824,78 29.829,50 L2/5 CONCURS
TECNIC MIG A2 14006,28 18 5998,44 SERVEI A LES PERSONES 9.824,78 29.829,50 L2/6 CONCURS
TECNIC MIG A2 14006,28 18 5998,44 SERVEI A LES PERSONES 9.824,78 29.829,50 L2/7 CONCURS
DIRECTORA LLAR INF C1 10727,38 18 5998,44 ENSENYAMENT 7.867,44 24.593,26 CONCURS
TEC ESP LLAR INF C1 10727,38 16 5316,78 ENSENYAMENT 4.137,98 20.182,14 L3/1 CONCURS
TEC ESP LLAR INF C1 10727,38 16 5316,78 ENSENYAMENT 4.137,98 20.182,14 L3/2 CONCURS
TEC ESP LLAR INF C1 10727,38 16 5316,78 ENSENYAMENT 4.137,98 20.182,14 L3/3 CONCURS
TEC ESP LLAR INF C1 10727,38 16 5316,78 ENSENYAMENT 4.137,98 20.182,14 L3/4 CONCURS
TEC ESP LLAR INF C1 10727,38 16 5316,78 ENSENYAMENT 4.137,98 20.182,14 L3/5 CONCURS
TEC ESP LLAR INF C1 10727,38 16 5316,78 ENSENYAMENT 4.137,98 20.182,14 L3/6 CONCURS
TEC ESP LLAR INF C1 10727,38 16 5316,78 ENSENYAMENT 4.137,98 20.182,14 L3/7 CONCURS
TEC ESP LLAR INF C1 10727,38 16 5316,78 ENSENYAMENT 4.137,98 20.182,14 L3/8 CONCURS
TEC ESP LLAR INF C1 10727,38 16 5316,78 ENSENYAMENT 4.137,98 20.182,14 L3/9 CONCURS
TEC ESP LLAR INF C1 10727,38 16 5316,78 ENSENYAMENT 4.137,98 20.182,14 L3/10 CONCURS
TEC ESP LLAR INF C1 10727,38 16 5316,78 ENSENYAMENT 4.137,98 20.182,14 L3/11 CONCURS
TEC ESP LLAR INF C1 10727,38 16 5316,78 ENSENYAMENT 4.137,98 20.182,14 L3/12 CONCURS
TECNIC AUXILIAR C1 10727,38 16 5316,78 PRESIDENCIA 4.137,98 20.182,14 L4 CONCURS
TECNIC AUXILIAR C1 10727,38 18 5998,44 PRESIDENCIA 6.592,88 23.318,70 L5 CONCURS
ENCARREGAT SERV C2 9092,76 17 5657,12 VIA PUBLICA 8.455,86 23.205,74 L6/1 CONCURS
ENCARREGAT SERV C2 9092,76 17 5657,12 VIA PUBLICA 8.455,86 23.205,74 L6/2 CONCURS
OFICIAL 1ª C2 9092,76 16 5316,78 VIA PUBLICA 5.251,96 19.661,50 L7 CONCURS
OFICIAL TRACTORIST C2 9092,76 16 5316,78 VIA PUBLICA 5.251,96 19.661,50 L8 CONCURS
OPERARI AP 8333,08 14 4634,56 VIA PUBLICA 6.070,40 19.038,04 L9/1 CONCURS
OPERARI AP 8333,08 14 4634,56 VIA PUBLICA 6.070,40 19.038,04 L9/2 CONCURS
OPERARI AP 8333,08 14 4634,56 VIA PUBLICA 6.070,40 19.038,04 L9/3 CONCURS
OPERARI AP 8333,08 14 4634,56 VIA PUBLICA 6.070,40 19.038,04 L9/4 CONCURS
OPERARI AP 8333,08 14 4634,56 VIA PUBLICA 6.070,40 19.038,04 L9/5 CONCURS
OPERARI AP 8333,08 14 4634,56 VIA PUBLICA 6.070,40 19.038,04 L9/6 CONCURS
OPERARI AP 8333,08 14 4634,56 VIA PUBLICA 6.070,40 19.038,04 L9/7 CONCURS
OPERARI AP 8333,08 14 4634,56 VIA PUBLICA 6.070,40 19.038,04 L9/8 CONCURS
RECEPCIONISTA C2 9092,76 16 5316,78 SEGURETAT CIUTADANA 9.974,30 24.383,84 L10/1 CONCURS
RECEPCIONISTA C2 9092,76 16 5316,78 SERVEI A LES PERSONES 3.235,26 17.644,80 L10/2 CONCURS
RECEPCIONISTA C2 9092,76 16 5316,78 SEGURETAT CIUTADANA 9.974,30 24.383,84 L10/3 CONCURS
RECEPCIONISTA C2 9092,76 16 5316,78 SEGURETAT CIUTADANA 9.974,30 24.383,84 L10/4 CONCURS
RECEPCIONISTA C2 9092,76 16 5316,78 SEGURETAT CIUTADANA 9.974,30 24.383,84 L10/5 CONCURS
RECEPCIONISTA C2 9092,76 16 5316,78 SECRETARIA-OAC 10.765,58 25.175,12 L10/6 CONCURS
RECEPCIONISTA C2 9092,76 16 5316,78 SEGURETAT CIUTADANA 9.974,30 24.383,84 L10/7 CONCURS
RECEPCIONISTA C2 9092,76 16 5316,78 ENSENYAMENT 3.235,26 17.644,80 L10/8 CONCURS
ORDENANÇA AP 8333,08 12 3951,64 ENSENYAMENT 7.501,06 19.785,78 L11/1 CONCURS
ORDENANÇA AP 8333,08 12 3951,64 ENSENYAMENT 7.501,06 19.785,78 L11/2 CONCURS
ORDENANÇA AP 8333,08 12 3951,64 SERVEI A LES PERSONES 7.501,06 19.785,78 L11/3 CONCURS
ORDENANÇA AP 8333,08 12 3951,64 PRESIDENCIA 7.501,06 19.785,78 L11/4 CONCURS
ORDENANÇA AP 8333,08 12 3951,64 ENSENYAMENT 7.501,06 19.785,78 L11/5 CONCURS
ORDENANÇA C2 9092,76 16 5316,78 PRESIDENCIA 5.610,22 20.019,76 L11/6 CONCURS
ORDENANÇA AP 8333,08 12 3951,64 SERVEIS A LES PERSONES 7.501,06 19.785,78 L11/7 CONCURS
ORDENANÇA AP 8333,08 12 3951,64 PRESIDENCIA 7.501,06 19.785,78 L11/8 CONCURS
ORDENANÇA AP 8333,08 12 3951,64 PRESIDENCIA 7.501,06 19.785,78 L11/9 CONCURS
ORDENANÇA AP 8333,08 12 3951,64 SERVEIS A LES PERSONES 7.501,06 19.785,78 L11/10 CONCURS
AUXILIAR DELINEANT C2 9092,76 17 5657,12 TERRITORI 10.029,18 24.779,06 L12 CONCURS
MEDIADOR CULTURA C2 9092,76 16 5316,78 PRESIDENCIA 7.559,44 21.968,98 L13 CONCURS
TECNIC JOVENTUT C1 10727,38 18 5998,44 SERVEI A LES PERSONES 12.017,04 28.742,86 L14 CONCURS
AUX.  BIBLIOTECA C1 10727,38 22 7746,2 BIBLIOTECA 10.579,38 29.052,96 L15/1 CONCURS
AUX.  BIBLIOTECA C1 10727,38 22 7746,2 BIBLIOTECA 10.579,38 29.052,96 L15/2 CONCURS
AUX.  BIBLIOTECA C1 10727,38 22 7746,2 BIBLIOTECA 10.579,38 29.052,96 L15/3 CONCURS
INFORMADOR C2 9092,76 16 5316,78 SERVEIS A LES PERSONES 2.502,36 16.911,90 L16 CONCURS
ADMINISTRATIVA C1 10727,38 18 5998,44 ECONOMIA 12.047,00 28.772,82 L17 CONCURS
AUX ADMINISTRATIU C2 9092,76 17 5657,12 ECONOMIA 14.416,92 29.166,80 L18/1 CONCURS
AUX ADMINISTRATIU C2 9092,76 16 5316,78 TERRITORI 7.559,44 21.968,98 L18/2 CONCURS
AUX ADMINISTRATIU C2 9092,76 16 5316,78 SECRETARIA-OAC 10.765,58 25.175,12 L18/3 CONCURS
AUX ADMINISTRATIU C2 9092,76 16 5316,78 VIA PUBLICA 7.559,44 21.968,98 L18/4 CONCURS
AUX ADMINISTRATIU C2 9092,76 16 5316,78 SECRETARIA-OAC 10.765,58 25.175,12 L18/5 CONCURS
AUX ADMINISTRATIU C2 9092,76 16 5316,78 SECRETARIA 7.559,44 21.968,98 L18/6 CONCURS
AUX TECNIC PROTECCIÓ CIVIL C2 9092,76 17 5657,12 SEGURETAT CIUTADANA 12.927,60 27.677,48 L19 A EXTINGIR
COORDINADOR RELACIONS CIUTAD C1 10727,38 18 5998,44 PRESIDENCIA 11.152,26 27.878,08 L20 CONCURS
INFORMADOR ESPAI ASSOCIATIU C1 10727,38 18 5998,44 PRESIDENCIA 11.152,26 27.878,08 L21 CONCURS
PERSONAL EVENTUAL
DENOMINACIÓ GRUP NIVELL COMPL DESTI RETRIBUCIÓ DEDICACIÓ CODI PLAÇA FUNCIONS
ASSESSOR COMUNICACIÓ I PROJECCIÓ MUNICIPAL 30750 100 E1 Acord Ple 25,07,2019
ASSESOR SERVEIS GENERALS 30750 50 E2 Acord Ple 25,07,2019