Calendari òrgans col·legiats any 2020
Junta de govern local | Ple | Comissió informativa | Junta de portaveus |
7 de gener de 2020 | 23 de gener de 2020 | 17 de gener de 2020 | 14 de gener de 2020 |
21 de gener de 2020 | 26 de març de 2020 | 23 de març de 2020 | 18 de març de 2020 |
28 de gener de 2020 | 28 de maig de 2020 | 25 de maig de 2020 | 20 de maig de 2020 |
4 de febrer de 2020 | 23 de juliol de 2020 | 20 de juliol de 2020 | 15 de juliol de 2020 |
11 de febrer de 2020 | 24 de setembre de 2020 | 21 de setembre de 2020 | 16 de setembre de 2020 |
18 de febrer de 2020 | 26 de novembre de 2020 | 23 de novembre de 2020 | 18 de novembre de 2020 |
25 de febrer de 2020 | |||
3 de març de 2020 | |||
10 de març de 2020 | |||
17 de març de 2020 | |||
24 de març de 2020 | |||
7 de abril de 2020 | |||
14 de abril de 2020 | |||
21 de abril de 2020 | |||
28 de abril de 2020 | |||
5 de maig de 2020 | |||
12 de maig de 2020 | |||
19 de maig de 2020 | |||
26 de maig de 2020 | |||
9 de juny de 2020 | |||
16 de juny de 2020 | |||
23 de juny de 2020 | |||
30 de juny de 2020 | |||
7 de juliol de 2020 | |||
14 de juliol de 2020 | |||
21 de juliol de 2020 | |||
28 de juliol de 2020 | |||
4 de agost de 2020 | |||
11 de agost de 2020 | |||
18 de agost de 2020 | |||
25 de agost de 2020 | |||
1 de setembre de 2020 | |||
8 de setembre de 2020 | |||
15 de setembre de 2020 | |||
22 de setembre de 2020 | |||
29 de setembre de 2020 | |||
6 de octubre de 2020 | |||
13 de octubre de 2020 | |||
20 de octubre de 2020 | |||
27 de octubre de 2020 | |||
3 de novembre de 2020 | |||
10 de novembre de 2020 | |||
17 de novembre de 2020 | |||
24 de novembre de 2020 | |||
1 de desembre de 2020 | |||
15 de desembre de 2020 | |||
22 de desembre de 2020 | |||
29 de desembre de 2020 |
Llista sessions dels òrgans col·legiats